Welkom in Zuidhorn, Wonen, Winkelen, Westerkwartier

Mooi weer bij draverijen Aduard

6 juni 2013    Zuidhorn-nieuws - Sport
jaarlijkse draverij op een van de grootste drafbanen van Nederland
Draverijenaduardrutgerloer

Woensdagmiddag/avond werden de jaarlijkse draverijen op het sportpark in Aduard gehouden.

Het publiek genoot onder de stralende zon van de paarden draverijen.

Bijna honderd deelnemers verschenen woendag aan de start.Het evenement werd voor de dertiende keer gehouden.

Bij draverijen worden paarden voor een licht karretje gespannen, waarbij ze over een ruim 800 meter lange grasbaan rennen.

De grand-prix, de belangrijkste race van de draverijen, werd gewonnen door Niels Jongejans. Naast sportieve successen kon er ook geld verdiend worden bij het gokken. De omzet daarin was € 35.906,00.

foto rutger Loer

Uitslagen Aduard 5 juni 2013

Eerste koers, 2100 m: 1e 9 Coco Boszorg R.L. Pools Tijd niet bekend 2e 3 Chill Out 3e 6 Daddy Cool 4e 8 Carmen FD Niet gestart: 1 Combressol 2 Dancing Queen Winnend 2,60 Pl. 1,40 1,80 1,80 Kpl 16,40 Trio 65,70

Tweede koers, 2100 m: 1e 3 Campanile HRL L. de Vries 1,25,0 2e 1 Apache Wolfhorn 3e 7 Long Lady 4e 10 Yardan Frejo Niet gestart: 6 Lady Gaga Winnend 9,20 Pl. 3,10 3,50 1,70 Kpl 85,60 Trio 750,00

Derde koers, 2100 m: 1e 4 Celtic Boko Mw. H. Tjalsma 1,22,1 2e 8 Zalvador Spendic 3e 7 Wanna van Ranum 4e 3 Britney Star Winnend 2,30 Pl. 1,30 1,70 1,90 Kpl 13,10 Trio 84,60

Vierde koers, 2100 m: 1e 3 Classic Look F.W. van der Blonk 1,24,9 2e 2 Creme dela Creme 3e 5 Zoe W 4e 6 Bolivia Charisma Winnend 3,50 Pl. 1,90 2,20 33,90 Kpl 9,70 Trio 199,20

Vijfde koers, 2100 m: 1e 7 Zur Beuckenswijk J.W. Kromkamp 1,22,8 2e 5 Britt Dragon 3e 1 Alida Z 4e 9 Bronzesummerland Winnend 2,50 Pl. 1,50 1,90 2,40 Kpl 12,10 Trio 88,30

Zesde koers, 2100 m: 1e 6 Badiah Dr. S.T. van der Galien 1,21,6 2e 3 Zugababe 3e 1 Co Swagerman 4e 9 Vareno Fibber Winnend 4,60 Pl. 2,60 2,90 1,50 Kpl 86,70 Trio 329,80

Zevende koers, 2100 m: 1e 8 Automatic Frisia E. van der Galien 1,22,1 2e 2 Axel Cartouche 3e 9 You Wish Toscana 4e 7 Sierra Angel Winnend 3,70 Pl. 1,40 1,40 1,50 Kpl 11,40 Trio 94,60

Achtste koers, 2100 m: 1e 2 Brenda R.L. Pools 1,23,7 2e 3 Brutus 3e 8 Cees Z Swagerman 4e 9 Billy Norton Winnend 20,90 Pl. 2,70 1,30 1,70 Kpl 58,10 Trio 283,20

Negende koers, 2900 m: 1e 5 Ycoon N. Jongejans 1,22,1 2e 4 Young Mr Mo 3e 6 Marcel Bos 4e 11 Quito Besnot Niet gestart: 3 Wishful Memory Winnend 4,90 Pl. 1,30 1,40 2,10 Kpl 12,10 Trio 88,20

Tiende koers, 2100 m: 1e 2 Zero Option Lane Mw. L.D. Pegram 1,23,7 2e 5 Your a Promise 3e 3 Wammes 4e 1 Windsor Forest Winnend 12,30 Pl. 3,10 3,30 1,90 Kpl 81,60 Trio 306,60

Totalisatoromzet: € 35.906,00.

drafsport

Meer nieuws... Tip de redactie...

 

Laatste nieuws

Kunstkwartier logo anim proef

Voorspeelavonden en Classic Express van Kunstkwartier

28 maart 2024    Zuidhorn-nieuws
Het KunstKwartier 'Unplukked!' Eindpresentatie in Niehove
Lees verder →
Swimchallenge (3)

Zuidhorn zwemt mee met Groningen Swim Challenge

28 maart 2024    Zuidhorn-nieuws
31 augustus van Zoutkamp naar Groningen
Lees verder →
Tegenlicht

Praat mee met VPRO Tegenlicht in Zuidhorn

26 maart 2024    Zuidhorn-nieuws
aflevering 'De wegwerpmaatschappij'
Lees verder →
Laatste editie

`Zaken` stopt.  Instituut regio Zuidhorn niet meer in de bus

26 maart 2024    Zuidhorn-nieuws
Huis aan huis advertentie blad “ Zaken die uw aandacht vragen” verdwijnt
Lees verder →
Gemeentehuis-zuidhorn

Over Wijzigingen openingstijden, Summerproat & Ondersteuningsverklaring

26 maart 2024    Zuidhorn-nieuws - Gemeente-informatie & Politiek
Westerkwartier Gemeentenieuws 26 maart 2024
Lees verder →
De brug schoonmaakactie2

Van Bakstenen tot vuurwerk: De Brug ruimt op

23 maart 2024    Zuidhorn-nieuws
Zwerfafval actie op basisscholen in het Westerkwartier
Lees verder →